| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20880-20920 | 20900 | 0 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 10 |
| 1060普板 | 22400-22800 | 22600 | 0 |
| 3003铝合金板 | 22700-23100 | 22900 | 0 |
| 5052铝合金板 | 24300-24700 | 24500 | 0 |
| 5754铝合金板 | 25500-25900 | 25700 | 0 |
| 5083铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | 0 |
| 5182铝合金板 | 27300-27700 | 27500 | 0 |
| 6061-H112铝合金板 | 24100-24500 | 24300 | 0 |
| 6061-T6铝合金板 | 26700-27100 | 26900 | 0 |
| 6082铝合金板 | 27100-27500 | 27300 | 0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!