| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 101290-101310 | 101300 | 3260 |
| A00铝 | 22450-22490 | 22470 | 460 |
| 1# 铅 | 17325-17425 | 17375 | 200 |
| 0# 锌 | 22950-23950 | 23450 | 230 |
| 1# 锌 | 23300-23400 | 23350 | 230 |
| 1# 锡 | 342400-344400 | 343400 | 8550 |
| 1# 镍 | 130300-133300 | 131800 | 1900 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!