单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 5041.0/5042.0 | 5051.0/5052.0 | 5070.0/5080.0 | 5065.0/5075.0 | 5042.0 |
铅 | 1690.0/1695.0 | 1705.0/1706.0 | 1708.0/1713.0 | 1692.0/1697.0 | 1695.0 |
锌 | 1544.0/1544.5 | 1574.5/1575.0 | 1648.0/1653.0 | 1683.0/1688.0 | 1544.5 |
铝 | 1609.5/1610.0 | 1644.5/1645.0 | 1763.0/1768.0 | 1863.0/1868.0 | 1610.0 |
镍 | 15770.0/15775.0 | 15800.0/15805.0 | 15840.0/15940.0 | 15805.0/15905.0 | 15775.0 |
锡 | 14450.0/14460.0 | 14400.0/14405.0 | 13300.0/13350.0 | -- | 14460.0 |
铝合金 | 1395.0/1405.0 | 1420.0/1430.0 | 1510.0/1520.0 | 1585.0/1595.0 | 1405.0 |
(责任编辑:晓忠)
标签:官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!