单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 4308.0/4309.0 | 4335.0/4335.5 | 4405.0/4415.0 | 4445.0/4455.0 | 4309.0 |
铅 | 1314.0/1315.0 | 1315.0/1320.0 | 1325.0/1330.0 | 1323.0/1328.0 | 1315.0 |
锌 | 1319.5/1320.0 | 1350.0/1350.5 | 1430.0/1435.0 | 1468.0/1473.0 | 1320.0 |
铝 | 1425.0/1426.0 | 1459.0/1460.0 | 1610.0/1615.0 | 1740.0/1745.0 | 1426.0 |
镍 | 10580.0/10585.0 | 10675.0/10700.0 | 10940.0/11040.0 | 11130.0/11230.0 | 10585.0 |
锡 | 10855.0/10860.0 | 10650.0/10655.0 | 10315.0/10365.0 | -- | 10860.0 |
铝合金 | 1280.0/1290.0 | 1330.0/1335.0 | 1440.0/1450.0 | 1535.0/1545.0 | 1290.0 |
(责任编辑:晓忠)
标签:官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!