单位:美元/吨 | |||||||||||||
现货买 | 现货卖 | 现货平均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 现货结算价 | |
4月1日 | 3963.00 | 3963.50 | 3963.25 | 4002.00 | 4005.00 | 4003.50 | 4095.00 | 4105.00 | 4100.00 | 4160.00 | 4170.00 | 4165.00 | 3963.50 |
4月2日 | 4110.00 | 4110.50 | 4110.25 | 4135.00 | 4136.00 | 4135.50 | 4205.00 | 4215.00 | 4210.00 | 4255.00 | 4265.00 | 4260.00 | 4110.50 |
4月3日 | 4125.00 | 4130.00 | 4127.50 | 4160.00 | 4161.00 | 4160.50 | 4225.00 | 4235.00 | 4230.00 | 4275.00 | 4285.00 | 4280.00 | 4130.00 |
4月6日 | 4330.00 | 4330.50 | 4330.25 | 4355.00 | 4355.50 | 4355.25 | 4410.00 | 4420.00 | 4415.00 | 4445.00 | 4455.00 | 4450.00 | 4330.50 |
4月7日 | 4308.00 | 4309.00 | 4308.50 | 4335.00 | 4335.50 | 4335.25 | 4405.00 | 4415.00 | 4410.00 | 4445.00 | 4455.00 | 4450.00 | 4309.00 |
4月8日 | 4304.00 | 4305.00 | 4304.50 | 4339.00 | 4340.00 | 4339.50 | 4410.00 | 4420.00 | 4415.00 | 4455.00 | 4465.00 | 4460.00 | 4305.00 |
4月9日 | 4464.50 | 4465.00 | 4464.75 | 4495.00 | 4496.00 | 4495.50 | 4560.00 | 4570.00 | 4565.00 | 4600.00 | 4610.00 | 4605.00 | 4465.00 |
4月14日 | 4581.00 | 4582.00 | 4581.50 | 4619.00 | 4620.00 | 4619.50 | 4675.00 | 4685.00 | 4680.00 | 4715.00 | 4725.00 | 4720.00 | 4582.00 |
4月15日 | 4749.00 | 4750.00 | 4749.50 | 4769.00 | 4770.00 | 4769.50 | 4805.00 | 4815.00 | 4810.00 | 4830.00 | 4840.00 | 4835.00 | 4750.00 |
4月16日 | 4765.50 | 4766.00 | 4765.75 | 4768.00 | 4769.00 | 4768.50 | 4785.00 | 4795.00 | 4790.00 | 4795.00 | 4805.00 | 4800.00 | 4766.00 |
4月17日 | 4720.00 | 4725.00 | 4722.50 | 4720.00 | 4721.00 | 4720.50 | 4705.00 | 4715.00 | 4710.00 | 4700.00 | 4710.00 | 4705.00 | 4725.00 |
4月20日 | 4635.00 | 4636.00 | 4635.50 | 4640.00 | 4645.00 | 4642.50 | 4625.00 | 4635.00 | 4630.00 | 4625.00 | 4635.00 | 4630.00 | 4636.00 |
4月21日 | 4402.00 | 4402.50 | 4402.25 | 4404.00 | 4405.00 | 4404.50 | 4405.00 | 4415.00 | 4410.00 | 4410.00 | 4420.00 | 4415.00 | 4402.50 |
4月22日 | 4446.00 | 4447.00 | 4446.50 | 4440.00 | 4441.00 | 4440.50 | 4405.00 | 4415.00 | 4410.00 | 4395.00 | 4405.00 | 4400.00 | 4447.00 |
4月23日 | 4540.50 | 4541.00 | 4540.75 | 4548.00 | 4549.00 | 4548.50 | 4490.00 | 4500.00 | 4495.00 | 4465.00 | 4475.00 | 4470.00 | 4541.00 |
4月24日 | 4361.00 | 4362.00 | 4361.50 | 4355.00 | 4355.50 | 4355.25 | 4310.00 | 4320.00 | 4315.00 | 4290.00 | 4300.00 | 4295.00 | 4362.00 |
4月27日 | 4305.00 | 4305.50 | 4305.25 | 4305.00 | 4306.00 | 4305.50 | 4260.00 | 4270.00 | 4265.00 | 4240.00 | 4250.00 | 4245.00 | 4305.50 |
4月28日 | 4184.00 | 4185.00 | 4184.50 | 4181.00 | 4182.00 | 4181.50 | 4145.00 | 4155.00 | 4150.00 | 4135.00 | 4145.00 | 4140.00 | 4185.00 |
4月29日 | 4300.00 | 4300.50 | 4300.25 | 4295.00 | 4296.00 | 4295.50 | 4270.00 | 4280.00 | 4275.00 | 4260.00 | 4270.00 | 4265.00 | 4300.50 |
4月30日 | 4510.00 | 4515.00 | 4512.50 | 4490.00 | 4491.00 | 4490.50 | 4455.00 | 4465.00 | 4460.00 | 4445.00 | 4455.00 | 4450.00 | 4515.00 |
月均价 | 4405.18 | 4406.55 | 4405.86 | 4417.75 | 4418.98 | 4418.36 | 4432.25 | 4442.25 | 4437.25 | 4447.00 | 4457.00 | 4452.00 | 4406.55 |
月最高 | 4765.50 | 4766.00 | 4765.75 | 4769.00 | 4770.00 | 4769.50 | 4805.00 | 4815.00 | 4810.00 | 4830.00 | 4840.00 | 4835.00 | 4766.00 |
月最低 | 3963.00 | 3963.50 | 3963.25 | 4002.00 | 4005.00 | 4003.50 | 4095.00 | 4105.00 | 4100.00 | 4135.00 | 4145.00 | 4140.00 | 3963.50 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!