品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
铜0-3 | -6.75 | -6.75 | -6.75 | -6.75 | ----- | -10.2 | -3.3 | -6.75 |
铜3-15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 8.5 | 50 | 70 | 51.5 |
铜3-27 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 16.5 | 131 | 156 | 127 |
铝0-3 | -28 | -28 | -28 | -28 | -1.25 | -29 | -27 | -26.75 |
铝3-15 | -96.8 | -96.8 | -96.8 | -96.8 | 3.2 | -101.8 | -91.8 | -100 |
铝3-27 | -168.75 | -168.75 | -168.75 | -168.75 | 7.75 | -176.2 | -161.3 | -176.5 |
镍0-3 | -57 | -57 | -70.5 | -70.5 | -10.5 | -82 | -59 | -60 |
镍3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 260 |
镍3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -582.5 |
锡0-3 | 415 | 415 | 415 | 415 | 43 | 405 | 425 | 372 |
锡3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 150 |
锡3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 56 |
锌0-3 | -25.5 | -25.5 | -25.5 | -25.5 | -0.85 | -28 | -23 | -24.65 |
锌3-15 | -50 | -50 | -50 | -50 | -0.5 | -56 | -44 | -49.5 |
锌3-27 | -53 | -53 | -53 | -53 | 6.5 | -65.5 | -40.5 | -59.5 |
铅0-3 | -16.5 | -16.5 | -16.5 | -16.5 | 1 | -19 | -14 | -17.5 |
铅3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7.5 |
铅3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 22.5 |
合金0-3 | -25 | -25 | -25 | -25 | 1 | -30 | -20 | -26 |
合金3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
合金3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!