单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6144.5/6145.5 | 6139.0/6140.0 | 6075.0/6085.0 | 5975.0/5985.0 | 6145.5 |
铅 | 2045.0/2045.5 | 2080.0/2085.0 | 2053.0/2058.0 | 2033.0/2038.0 | 2045.5 |
锌 | 1825.0/1825.5 | 1843.0/1845.0 | 1870.0/1875.0 | 1845.0/1850.0 | 1825.5 |
铝 | 1791.0/1793.0 | 1830.0/1831.0 | 1925.0/1930.0 | 1988.0/1993.0 | 1793.0 |
镍 | 16650.0/16655.0 | 16700.0/16750.0 | 16425.0/16525.0 | 16050.0/16150.0 | 16655.0 |
锡 | 14600.0/14650.0 | 14000.0/14050.0 | 13400.0/13450.0 | -- | 14650.0 |
铝合金 | 1660.0/1670.0 | 1690.0/1700.0 | 1780.0/1790.0 | 1860.0/1870.0 | 1670.0 |
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!