单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 6109.0/6114.0 6120.0/6125.0 6095.0/6105.0 6020.0/6030.0
铝 1845.0/1846.0 1879.0/1880.0 1975.0/1980.0 2033.0/2038.0
铝合金 1675.0/1685.0 1705.0/1715.0 1790.0/1800.0 1870.0/1880.0
铅 2259.5/2269.5 2285.0/2295.0 2293.0/2298.0 2273.0/2278.0
锌 1908.0/1913.0 1935.0/1940.0 1975.0/1980.0 1968.0/1973.0
锡 15200.0/15250.0 14500.0/14550.0 13900.0/13950.0
镍 17420.0/17445.0 17500.0/17525.0 17385.0/17485.0 17055.0/17155.0
---------------------------------------------------------------------
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!