单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 6090.0/6095.0 6110.0/6115.0 6085.0/6095.0 6010.0/6020.0
铝 1820.5/1821.5 1855.0/1856.0 1962.0/1967.0 2028.0/2033.0
铝合金 1665.0/1675.0 1695.0/1705.0 1785.0/1795.0 1865.0/1875.0
铅 2137.0/2142.0 2165.0/2170.0 2177.0/2182.0 2143.0/2148.0
锌 1914.0/1919.0 1940.0/1945.0 1985.0/1990.0 1983.0/1988.0
锡 15175.0/15225.0 14700.0/14750.0 14150.0/14200.0
镍 18670.0/18720.0 18750.0/18800.0 18635.0/18735.0 18240.0/18340.0
---------------------------------------------------------------------
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!