单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6191.0/6192.0 | 6210.0/6211.0 | 6190.0/6200.0 | 6135.0/6145.0 | 6192.0 |
铅 | 2168.0/2169.0 | 2188.0/2189.0 | 2175.0/2180.0 | 2145.0/2150.0 | 2169.0 |
锌 | 1987.5/1988.0 | 2010.0/2010.5 | 2048.0/2053.0 | 2035.0/2040.0 | 1988.0 |
铝 | 1854.0/1855.0 | 1896.0/1896.5 | 1995.0/2000.0 | 2060.0/2065.0 | 1855.0 |
镍 | 18125.0/18130.0 | 18200.0/18225.0 | 18075.0/18175.0 | 17625.0/17725.0 | 18130.0 |
锡 | 14650.0/14655.0 | 14250.0/14275.0 | 13800.0/13850.0 | -- | 14655.0 |
铝合金 | 1685.0/1695.0 | 1720.0/1725.0 | 1805.0/1815.0 | 1890.0/1900.0 | 1695.0 |
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!