单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6900.0/6900.5 | 6949.5/6950.0 | 7010.0/7020.0 | 7020.0/7030.0 | 6900.5 |
铅 | 2331.0/2332.0 | 2365.0/2365.5 | 2408.0/2413.0 | 2415.0/2420.0 | 2332.0 |
锌 | 2359.5/2360.0 | 2401.0/2402.0 | 2460.0/2465.0 | 2475.0/2480.0 | 2360.0 |
铝 | 2214.0/2215.0 | 2245.0/2245.5 | 2345.0/2350.0 | 2423.0/2428.0 | 2215.0 |
镍 | 17000.0/17005.0 | 17125.0/17150.0 | 17225.0/17325.0 | 17150.0/17250.0 | 17005.0 |
锡 | 15640.0/15645.0 | 15600.0/15650.0 | 15675.0/15725.0 | -- | 15645.0 |
铝合金 | 1936.0/1937.0 | 1970.0/1980.0 | 2080.0/2090.0 | 2165.0/2175.0 | 1937.0 |
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!