单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 7644.0/7649.0 | 7675.0/7680.0 | 7685.0/7695.0 | 7645.0/7655.0 | 7649.0 |
铅 | 2597.0/2602.0 | 2625.0/2630.0 | 2655.0/2660.0 | 2653.0/2658.0 | 2602.0 |
锌 | 2632.0/2637.0 | 2665.0/2670.0 | 2730.0/2735.0 | 2748.0/2753.0 | 2637.0 |
铝 | 2334.0/2338.0 | 2368.0/2372.0 | 2465.0/2470.0 | 2530.0/2535.0 | 2338.0 |
镍 | 19225.0/19275.0 | 19300.0/19350.0 | 19370.0/19470.0 | 19175.0/19275.0 | 19275.0 |
锡 | 17670.0/17720.0 | 17750.0/17800.0 | 17800.0/17850.0 | -- | 17720.0 |
铝合金 | 2010.0/2020.0 | 2040.0/2050.0 | 2155.0/2165.0 | 2235.0/2245.0 | 2020.0 |
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!