单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6484.0/6485.0 | 6530.0/6535.0 | 6555.0/6565.0 | 6515.0/6525.0 | 6485.0 |
铅 | 1971.0/1972.0 | 1990.0/1995.0 | 2005.0/2010.0 | 1988.0/1993.0 | 1972.0 |
锌 | 2045.0/2046.0 | 2056.0/2060.0 | 2100.0/2105.0 | 2100.0/2105.0 | 2046.0 |
铝 | 2002.0/2002.5 | 2035.0/2035.5 | 2135.0/2140.0 | 2212.0/2217.0 | 2002.5 |
镍 | 17400.0/17425.0 | 17400.0/17405.0 | 17450.0/17550.0 | 17300.0/17400.0 | 17425.0 |
锡 | 15490.0/15500.0 | 15525.0/15550.0 | 15575.0/15625.0 | -- | 15500.0 |
铝合金 | 1845.0/1865.0 | 1870.0/1890.0 | 1980.0/1990.0 | 2070.0/2080.0 | 1865.0 |
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!