单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 6685.5/6686.5 6705.0/6706.0 6715.0/6725.0 6655.0/6665.0
铝 1999.5/2004.5 2030.0/2035.0 2125.0/2130.0 2193.0/2198.0
铝合金 1870.0/1880.0 1895.0/1905.0 2005.0/2015.0 2090.0/2100.0
铅 2046.0/2049.0 2062.0/2065.0 2057.0/2062.0 2027.0/2032.0
锌 2135.0/2140.0 2145.0/2150.0 2170.0/2175.0 2155.0/2160.0
锡 15935.0/16035.0 16000.0/16100.0 16100.0/16150.0
镍 17925.0/17975.0 18000.0/18050.0 18025.0/18125.0 17875.0/17975.0
---------------------------------------------------------------------
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!