单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 7540.5/7541.5 | 7580.0/7581.0 | 7580.0/7590.0 | 7485.0/7495.0 | 7541.5 | ||
铝 | 2223.5/2224.0 | 2253.5/2254.0 | 2343.0/2348.0 | 2413.0/2418.0 | 2224.0 | ||
铅 | 2240.0/2240.5 | 2270.0/2275.0 | 2263.0/2268.0 | 2215.0/2220.0 | 2240.5 | ||
锌 | 2349.0/2350.0 | 2379.5/2380.0 | 2400.0/2405.0 | 2388.0/2393.0 | 2350.0 | ||
锡 | 17525.0/17550.0 | 17600.0/17605.0 | 17645.0/17695.0 | ---- | 17550.0 | ||
镍 | 22525.0/22550.0 | 22645.0/22650.0 | 22425.0/22525.0 | 21850.0/21950.0 | 22550.0 | ||
铝合金 | 1990.0/2000.0 | 2025.0/2030.0 | 2135.0/2145.0 | 2215.0/2225.0 | 2000.0 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!