单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 7346.0/7347.0 | 7378.0/7378.5 | 7420.0/7430.0 | 7350.0/7360.0 | 7347.0 | ||
铝 | 2175.0/2176.0 | 2207.0/2208.0 | 2307.0/2312.0 | 2393.0/2398.0 | 2176.0 | ||
铅 | 2025.0/2025.5 | 2052.5/2053.0 | 2070.0/2075.0 | 2038.0/2043.0 | 2025.5 | ||
锌 | 2214.5/2215.0 | 2240.0/2241.0 | 2278.0/2283.0 | 2267.0/2272.0 | 2215.0 | ||
锡 | 17495.0/17500.0 | 17550.0/17600.0 | 17610.0/17660.0 | ---- | 17500.0 | ||
镍 | 22625.0/22675.0 | 22670.0/22675.0 | 22350.0/22450.0 | 21750.0/21850.0 | 22675.0 | ||
铝合金 | 2030.0/2040.0 | 2060.0/2070.0 | 2160.0/2170.0 | 2245.0/2255.0 | 2040.0 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!