单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7484.0/7489.0 | 7520.0/7525.0 | 7555.0/7565.0 | 7480.0/7490.0 | |||
铝 | 2204.5/2206.5 | 2235.0/2237.0 | 2335.0/2340.0 | 2417.0/2422.0 | |||
铅 | 2089.0/2092.0 | 2117.0/2120.0 | 2137.0/2142.0 | 2107.0/2112.0 | |||
锌 | 2227.0/2230.0 | 2257.0/2260.0 | 2297.0/2302.0 | 2283.0/2288.0 | |||
锡 | 17620.0/17670.0 | 17700.0/17750.0 | 17770.0/17820.0 | ---- | |||
镍 | 23640.0/23670.0 | 23660.0/23690.0 | 23300.0/23400.0 | 22625.0/22725.0 | |||
铝合金 | 2055.0/2065.0 | 2080.0/2090.0 | 2180.0/2190.0 | 2265.0/2275.0 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!