单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 6770.0/6770.5 | 6800.0/6805.0 | 6820.0/6830.0 | 6675.0/6685.0 | 6770.5 | ||
铝 | 2008.0/2009.0 | 2037.0/2038.0 | 2135.0/2140.0 | 2215.0/2220.0 | 2009.0 | ||
铅 | 1777.0/1779.0 | 1808.0/1808.5 | 1857.0/1862.0 | 1838.0/1843.0 | 1779.0 | ||
锌 | 1887.0/1888.0 | 1910.0/1915.0 | 1963.0/1968.0 | 1943.0/1948.0 | 1888.0 | ||
锡 | 17700.0/17705.0 | 17700.0/17750.0 | 17825.0/17875.0 | ---- | 17705.0 | ||
镍 | 21590.0/21595.0 | 21650.0/21700.0 | 21325.0/21425.0 | 20200.0/20300.0 | 21595.0 | ||
铝合金 | 1886.0/1887.0 | 1900.0/1910.0 | 1965.0/1975.0 | 2025.0/2035.0 | 1887.0 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!