单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 6941.0/6951.0 | 6970.0/6980.0 | 7000.0/7010.0 | 6840.0/6850.0 | |||
铝 | 2030.0/2032.0 | 2060.0/2062.0 | 2160.0/2165.0 | 2235.0/2240.0 | |||
铅 | 1789.5/1792.5 | 1817.0/1820.0 | 1868.0/1873.0 | 1852.0/1857.0 | |||
锌 | 1905.5/1907.5 | 1936.0/1938.0 | 1998.0/2003.0 | 1985.0/1990.0 | |||
锡 | 17710.0/17735.0 | 17775.0/17800.0 | 17925.0/17975.0 | ----- | |||
镍 | 21625.0/21675.0 | 21700.0/21750.0 | 21475.0/21575.0 | 20300.0/20400.0 | |||
铝合金 | 1905.0/1915.0 | 1920.0/1930.0 | 1980.0/1990.0 | 2040.0/2050.0 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!