单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 6449.0/6450.0 | 6480.5/6481.0 | 6530.0/6540.0 | 6395.0/6405.0 | 6450.0 | ||
铝 | 1915.0/1915.5 | 1942.0/1943.0 | 2050.0/2055.0 | 2125.0/2130.0 | 1915.5 | ||
铅 | 1620.0/1621.0 | 1650.0/1652.0 | 1702.0/1707.0 | 1677.0/1682.0 | 1621.0 | ||
锌 | 1665.0/1665.5 | 1693.5/1694.5 | 1768.0/1773.0 | 1757.0/1762.0 | 1665.5 | ||
锡 | 17240.0/17245.0 | 17225.0/17250.0 | 17385.0/17435.0 | ----- | 17245.0 | ||
镍 | 18275.0/18300.0 | 18350.0/18400.0 | 18225.0/18325.0 | 17425.0/17525.0 | 18300.0 | ||
铝合金 | 1810.0/1811.0 | 1820.0/1830.0 | 1885.0/1895.0 | 1945.0/1955.0 | 1811.0 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!