单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 6680.0/6680.5 | 6709.0/6710.0 | 6735.0/6745.0 | 6595.0/6605.0 | 6680.5 | ||
铝 | 1970.0/1970.5 | 1992.0/1993.0 | 2090.0/2095.0 | 2163.0/2168.0 | 1970.5 | ||
铅 | 1807.0/1808.0 | 1830.0/1832.0 | 1887.0/1892.0 | 1863.0/1868.0 | 1808.0 | ||
锌 | 1839.0/1840.0 | 1867.0/1868.0 | 1935.0/1940.0 | 1932.0/1937.0 | 1840.0 | ||
锡 | 17695.0/17700.0 | 17695.0/17700.0 | 17675.0/17725.0 | ----- | 17700.0 | ||
镍 | 19125.0/19130.0 | 19185.0/19190.0 | 19150.0/19250.0 | 18550.0/18650.0 | 19130.0 | ||
铝合金 | 1930.0/1931.0 | 1930.0/1935.0 | 1965.0/1975.0 | 2020.0/2030.0 | 1931.0 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!