单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7955.0/7965.0 | 7955.0/7965.0 | 7870.0/7880.0 | 7610.0/7620.0 | |||
铝 | 2299.0/2300.0 | 2330.0/2331.0 | 2405.0/2410.0 | 2465.0/2470.0 | |||
铅 | 2274.0/2279.0 | 2302.0/2307.0 | 2320.0/2325.0 | 2298.0/2303.0 | |||
锌 | 2246.0/2251.0 | 2275.0/2280.0 | 2333.0/2338.0 | 2325.0/2330.0 | |||
锡 | 23840.0/23890.0 | 23850.0/23900.0 | 23335.0/23385.0 | ---- | |||
镍 | 22950.0/22975.0 | 22925.0/22950.0 | 22450.0/22550.0 | 21525.0/21625.0 | |||
铝合金 | 2240.0/2250.0 | 2200.0/2210.0 | 2150.0/2160.0 | 2150.0/2160.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!