单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 8340.0/8340.5 8344.0/8344.5 8150.0/8160.0 7770.0/7780.0 8340.5
铝 2348.0/2348.5 2379.5/2380.0 2378.0/2383.0 2412.0/2417.0 2348.5
铅 2372.0/2373.0 2400.0/2401.0 2397.0/2402.0 2370.0/2375.0 2373.0
锌 2365.0/2365.5 2397.0/2399.0 2437.0/2442.0 2415.0/2420.0 2365.5
锡 26530.0/26540.0 26400.0/26450.0 25700.0/25750.0 ---- 26540.0
镍 23665.0/23670.0 23700.0/23750.0 23125.0/23225.0 22075.0/22175.0 23670.0
铝合金 2170.0/2180.0 2150.0/2160.0 2115.0/2125.0 2115.0/2125.0 2180.0
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!