现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
10月1日 | 2240.00 | 2250.00 | 2245.00 | 2240.00 | 2241.00 | 2240.50 | 2170.00 | 2180.00 | 2175.00 | 2170.00 | 2180.00 | 2175.00 | 2250.00 |
10月4日 | 2191.00 | 2192.00 | 2191.50 | 2160.00 | 2170.00 | 2165.00 | 2095.00 | 2105.00 | 2100.00 | 2095.00 | 2105.00 | 2100.00 | 2192.00 |
10月5日 | 2245.00 | 2250.00 | 2247.50 | 2215.00 | 2225.00 | 2220.00 | 2155.00 | 2165.00 | 2160.00 | 2155.00 | 2165.00 | 2160.00 | 2250.00 |
10月6日 | 2250.00 | 2260.00 | 2255.00 | 2210.00 | 2220.00 | 2215.00 | 2150.00 | 2160.00 | 2155.00 | 2150.00 | 2160.00 | 2155.00 | 2260.00 |
10月7日 | 2170.00 | 2175.00 | 2172.50 | 2170.00 | 2175.00 | 2172.50 | 2120.00 | 2130.00 | 2125.00 | 2120.00 | 2130.00 | 2125.00 | 2175.00 |
10月8日 | 2205.00 | 2210.00 | 2207.50 | 2165.00 | 2175.00 | 2170.00 | 2120.00 | 2130.00 | 2125.00 | 2120.00 | 2130.00 | 2125.00 | 2210.00 |
10月11日 | 2250.00 | 2260.00 | 2255.00 | 2210.00 | 2220.00 | 2215.00 | 2165.00 | 2175.00 | 2170.00 | 2165.00 | 2175.00 | 2170.00 | 2260.00 |
10月12日 | 2190.00 | 2191.00 | 2190.50 | 2145.00 | 2155.00 | 2150.00 | 2100.00 | 2110.00 | 2105.00 | 2100.00 | 2110.00 | 2105.00 | 2191.00 |
10月13日 | 2221.00 | 2222.00 | 2221.50 | 2220.00 | 2230.00 | 2225.00 | 2175.00 | 2185.00 | 2180.00 | 2175.00 | 2185.00 | 2180.00 | 2222.00 |
10月14日 | 2224.00 | 2226.00 | 2225.00 | 2215.00 | 2225.00 | 2220.00 | 2175.00 | 2185.00 | 2180.00 | 2175.00 | 2185.00 | 2180.00 | 2226.00 |
10月15日 | 2200.00 | 2201.00 | 2200.50 | 2200.00 | 2210.00 | 2205.00 | 2160.00 | 2170.00 | 2165.00 | 2160.00 | 2170.00 | 2165.00 | 2201.00 |
10月18日 | 2170.00 | 2180.00 | 2175.00 | 2150.00 | 2160.00 | 2155.00 | 2115.00 | 2125.00 | 2120.00 | 2115.00 | 2125.00 | 2120.00 | 2180.00 |
10月19日 | 2189.00 | 2190.00 | 2189.50 | 2165.00 | 2175.00 | 2170.00 | 2130.00 | 2140.00 | 2135.00 | 2130.00 | 2140.00 | 2135.00 | 2190.00 |
10月20日 | 2170.00 | 2180.00 | 2175.00 | 2190.00 | 2200.00 | 2195.00 | 2155.00 | 2165.00 | 2160.00 | 2155.00 | 2165.00 | 2160.00 | 2180.00 |
10月21日 | 2210.00 | 2220.00 | 2215.00 | 2200.00 | 2210.00 | 2205.00 | 2165.00 | 2175.00 | 2170.00 | 2165.00 | 2175.00 | 2170.00 | 2220.00 |
10月22日 | 2160.00 | 2170.00 | 2165.00 | 2190.00 | 2200.00 | 2195.00 | 2155.00 | 2165.00 | 2160.00 | 2155.00 | 2165.00 | 2160.00 | 2170.00 |
10月25日 | 2230.00 | 2240.00 | 2235.00 | 2210.00 | 2220.00 | 2215.00 | 2175.00 | 2185.00 | 2180.00 | 2175.00 | 2185.00 | 2180.00 | 2240.00 |
10月26日 | 2250.00 | 2255.00 | 2252.50 | 2220.00 | 2230.00 | 2225.00 | 2185.00 | 2195.00 | 2190.00 | 2185.00 | 2195.00 | 2190.00 | 2255.00 |
10月27日 | 2235.00 | 2245.00 | 2240.00 | 2205.00 | 2215.00 | 2210.00 | 2145.00 | 2155.00 | 2150.00 | 2145.00 | 2155.00 | 2150.00 | 2245.00 |
10月28日 | 2190.00 | 2191.00 | 2190.50 | 2190.00 | 2195.00 | 2192.50 | 2130.00 | 2140.00 | 2135.00 | 2130.00 | 2140.00 | 2135.00 | 2191.00 |
10月29日 | 2186.00 | 2186.50 | 2186.25 | 2185.00 | 2200.00 | 2192.50 | 2125.00 | 2135.00 | 2130.00 | 2125.00 | 2135.00 | 2130.00 | 2186.50 |
均价 | 2208.38 | 2214.02 | 2211.20 | 2193.10 | 2202.43 | 2197.76 | 2145.95 | 2155.95 | 2150.95 | 2145.95 | 2155.95 | 2150.95 | 2214.02 |
最高值 | 2250.00 | 2260.00 | 2255.00 | 2240.00 | 2241.00 | 2240.50 | 2185.00 | 2195.00 | 2190.00 | 2185.00 | 2195.00 | 2190.00 | 2260.00 |
最低值 | 2160.00 | 2170.00 | 2165.00 | 2145.00 | 2155.00 | 2150.00 | 2095.00 | 2105.00 | 2100.00 | 2095.00 | 2105.00 | 2100.00 | 2170.00 |
(责任编辑:小小)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!