单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 9383.5/9384.0 | 9360.0/9360.5 | 9120.0/9130.0 | 8740.0/8750.0 | 9384 |
铝 | 2465.0/2466.0 | 2480.0/2481.0 | 2535.0/2540.0 | 2573.0/2578.0 | 2466 |
铅 | 2641.5/2642.0 | 2615.0/2616.0 | 2535.0/2540.0 | 2485.0/2490.0 | 2642 |
锌 | 2366.5/2367.5 | 2379.5/2380.0 | 2393.0/2398.0 | 2355.0/2360.0 | 2367.5 |
锡 | 26100.0/26125.0 | 26100.0/26150.0 | 25600.0/25650.0 | 26125 | |
镍 | 24045.0/24050.0 | 24050.0/24055.0 | 23650.0/23750.0 | 22830.0/22930.0 | 24050 |
铝合金 | 2280.0/2300.0 | 2240.0/2260.0 | 2185.0/2195.0 | 2185.0/2195.0 | 2300 |
(责任编辑:小小)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!