单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 9715.0/9720.0 9675.0/9680.0 9495.0/9505.0 9105.0/9115.0 9720.0
铝 2482.0/2482.5 2494.0/2495.0 2547.0/2552.0 2588.0/2593.0 2482.5
铅 2575.0/2576.0 2475.0/2475.5 2410.0/2415.0 2360.0/2365.0 2576.0
锌 2333.5/2334.0 2358.0/2360.0 2367.0/2372.0 2337.0/2342.0 2334.0
锡 30095.0/30100.0 30000.0/30050.0 29500.0/29550.0 ---- 30100.0
镍 27070.0/27075.0 27095.0/27100.0 26125.0/26225.0 24920.0/25020.0 27075.0
铝合金 2310.0/2320.0 2285.0/2295.0 2245.0/2255.0 2245.0/2255.0 2320.0
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!