品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
铜0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23 |
铜3-15 | -10 | ---- | -10 | -7 | 26 | 3 | -33 |
铜3-27 | 181 | 181 | 181 | 181 | -124 | ---- | 305 |
铝0-3 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | -6 |
铝3-15 | -73 | -73 | -73 | -73 | -14 | ---- | -59 |
铝3-27 | -129 | -129 | -129 | -129 | 16.25 | ---- | -145.25 |
镍0-3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 12.37 | ---- | -14.37 |
镍3-15 | 362 | 362 | 362 | 362 | 17 | ---- | 345 |
镍3-27 | 888 | 888 | 888 | 888 | -662 | ---- | 1550 |
锡0-3 | -57 | -57 | -57 | -57 | -11 | ---- | -46 |
锡3-15 | -90 | -90 | -90 | -90 | -128 | ---- | 38 |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 |
锌0-3 | -17.75 | ---- | -17.75 | -16.75 | 2.75 | 40 | -19.5 |
锌3-15 | -46.5 | -46.5 | -46.5 | -46.5 | -1.5 | ---- | -45 |
锌3-27 | -68.5 | -68.5 | -68.5 | -68.5 | 5.25 | ---- | -73.75 |
铅0-3 | 31 | 31 | 23.5 | 23.5 | -14.5 | 10 | 38 |
铅3-15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | -12 | ---- | 19.5 |
铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!