现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2011年5月3日 | 9240.00 | 9245.00 | 9242.50 | 9255.00 | 9256.00 | 9255.50 | 9250.00 | 9260.00 | 9255.00 | 9040.00 | 9050.00 | 9045.00 | 9245.00 |
2011年5月4日 | 9171.00 | 9171.50 | 9171.25 | 9195.00 | 9200.00 | 9197.50 | 9200.00 | 9210.00 | 9205.00 | 9000.00 | 9010.00 | 9005.00 | 9171.50 |
2011年5月5日 | 8790.00 | 8791.00 | 8790.50 | 8820.00 | 8820.50 | 8820.25 | 8850.00 | 8860.00 | 8855.00 | 8695.00 | 8705.00 | 8700.00 | 8791.00 |
2011年5月6日 | 8789.00 | 8790.00 | 8789.50 | 8774.00 | 8774.50 | 8774.25 | 8795.00 | 8805.00 | 8635.00 | 8635.00 | 8645.00 | 8640.00 | 8790.00 |
2011年5月9日 | 8906.00 | 8908.00 | 8907.00 | 8930.00 | 8930.50 | 8930.25 | 8940.00 | 8950.00 | 8945.00 | 8770.00 | 8780.00 | 8775.00 | 8908.00 |
2011年5月10日 | 8935.00 | 8935.50 | 8935.25 | 8964.00 | 8965.00 | 8964.50 | 8970.00 | 8980.00 | 8975.00 | 8785.00 | 8795.00 | 8790.00 | 8935.50 |
2011年5月11日 | 8750.00 | 8750.50 | 8750.25 | 8770.00 | 8775.00 | 8772.50 | 8775.00 | 8785.00 | 8780.00 | 8590.00 | 8600.00 | 8595.00 | 8750.50 |
2011年5月12日 | 8536.00 | 8536.50 | 8536.25 | 8547.50 | 8548.00 | 8547.75 | 8555.00 | 8565.00 | 8560.00 | 8395.00 | 8405.00 | 8400.00 | 8536.50 |
2011年5月13日 | 8856.00 | 8857.00 | 8856.50 | 8879.00 | 8880.00 | 8879.50 | 8870.00 | 8880.00 | 8875.00 | 8695.00 | 8705.00 | 8700.00 | 8857.00 |
2011年5月16日 | 8709.00 | 8710.00 | 8709.50 | 8743.00 | 8744.00 | 8743.50 | 8740.00 | 8750.00 | 8745.00 | 8575.00 | 8585.00 | 8580.00 | 8710.00 |
2011年5月17日 | 8860.00 | 8863.00 | 8861.50 | 8880.50 | 8881.00 | 8880.75 | 8880.00 | 8890.00 | 8885.00 | 8725.00 | 8735.00 | 8730.00 | 8863.00 |
2011年5月18日 | 8896.00 | 8896.50 | 8896.25 | 8930.00 | 8931.00 | 8930.50 | 8930.00 | 8940.00 | 8935.00 | 8770.00 | 8780.00 | 8775.00 | 8896.50 |
2011年5月19日 | 9006.00 | 9006.50 | 9006.25 | 9034.50 | 9035.00 | 9034.75 | 9030.00 | 9040.00 | 9035.00 | 8845.00 | 8855.00 | 8850.00 | 9006.50 |
2011年5月20日 | 8981.50 | 8982.50 | 8982.00 | 9002.00 | 9005.00 | 9003.50 | 9000.00 | 9010.00 | 9005.00 | 8825.00 | 8835.00 | 8830.00 | 8982.50 |
2011年5月23日 | 8830.00 | 8831.00 | 8830.50 | 8860.00 | 8861.00 | 8860.50 | 8850.00 | 8860.00 | 8855.00 | 8680.00 | 8690.00 | 8685.00 | 8831.00 |
2011年5月24日 | 8881.00 | 8881.50 | 8881.25 | 8890.00 | 8895.00 | 8892.50 | 8885.00 | 8895.00 | 8890.00 | 8725.00 | 8735.00 | 8730.00 | 8881.50 |
2011年5月25日 | 9018.00 | 9019.00 | 9018.50 | 9020.00 | 9020.50 | 9020.25 | 8995.00 | 9005.00 | 9000.00 | 8810.00 | 8820.00 | 8815.00 | 9019.00 |
2011年5月26日 | 8990.00 | 8990.50 | 8990.25 | 9009.00 | 9010.00 | 9009.50 | 8985.00 | 8995.00 | 8990.00 | 8795.00 | 8805.00 | 8800.00 | 8990.50 |
2011年5月27日 | 9150.00 | 9151.00 | 9150.50 | 9150.00 | 9151.00 | 9150.50 | 9130.00 | 9140.00 | 9135.00 | 8950.00 | 8960.00 | 8955.00 | 9151.00 |
2011年5月31日 | 9224.00 | 9224.50 | 9224.25 | 9237.00 | 9237.50 | 9237.25 | 9220.00 | 9230.00 | 9225.00 | 9040.00 | 9050.00 | 9045.00 | 9224.50 |
平均 | 8925.93 | 8927.05 | 8926.49 | 8944.53 | 8946.03 | 8945.28 | 8942.50 | 8952.50 | 8947.50 | 8767.25 | 8777.25 | 8772.25 | 8927.05 |
最高 | 9240.00 | 9245.00 | 9242.50 | 9255.00 | 9256.00 | 9255.50 | 9250.00 | 9260.00 | 9255.00 | 9040.00 | 9050.00 | 9045.00 | 9245.00 |
最低 | 8536.00 | 8536.50 | 8536.25 | 8547.50 | 8548.00 | 8547.75 | 8555.00 | 8565.00 | 8560.00 | 8395.00 | 8405.00 | 8400.00 | 8536.50 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!