现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2011年5月3日 | 2626.00 | 2627.00 | 2626.50 | 2645.00 | 2655.00 | 2650.00 | 2705.00 | 2715.00 | 2710.00 | 2765.00 | 2775.00 | 2770.00 | 2627.00 |
2011年5月4日 | 2615.00 | 2616.00 | 2615.50 | 2640.00 | 2650.00 | 2645.00 | 2700.00 | 2710.00 | 2705.00 | 2755.00 | 2765.00 | 2760.00 | 2616.00 |
2011年5月5日 | 2551.00 | 2552.00 | 2551.50 | 2570.00 | 2580.00 | 2575.00 | 2645.00 | 2655.00 | 2650.00 | 2700.00 | 2710.00 | 2705.00 | 2552.00 |
2011年5月6日 | 2470.00 | 2475.00 | 2472.50 | 2490.00 | 2500.00 | 2495.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2555.00 | 2605.00 | 2615.00 | 2610.00 | 2475.00 |
2011年5月9日 | 2505.00 | 2506.00 | 2505.50 | 2520.00 | 2530.00 | 2525.00 | 2580.00 | 2590.00 | 2585.00 | 2635.00 | 2645.00 | 2640.00 | 2506.00 |
2011年5月10日 | 2510.00 | 2520.00 | 2515.00 | 2525.00 | 2530.00 | 2527.50 | 2585.00 | 2595.00 | 2590.00 | 2640.00 | 2650.00 | 2645.00 | 2520.00 |
2011年5月11日 | 2514.00 | 2515.00 | 2514.50 | 2530.00 | 2540.00 | 2535.00 | 2590.00 | 2600.00 | 2595.00 | 2645.00 | 2655.00 | 2650.00 | 2515.00 |
2011年5月12日 | 2460.00 | 2461.00 | 2460.50 | 2480.00 | 2490.00 | 2485.00 | 2535.00 | 2545.00 | 2540.00 | 2595.00 | 2605.00 | 2600.00 | 2461.00 |
2011年5月13日 | 2510.00 | 2530.00 | 2520.00 | 2530.00 | 2550.00 | 2540.00 | 2590.00 | 2600.00 | 2595.00 | 2650.00 | 2660.00 | 2655.00 | 2530.00 |
2011年5月16日 | 2420.00 | 2421.00 | 2420.50 | 2450.00 | 2460.00 | 2455.00 | 2505.00 | 2515.00 | 2510.00 | 2565.00 | 2575.00 | 2570.00 | 2421.00 |
2011年5月17日 | 2425.00 | 2435.00 | 2430.00 | 2450.00 | 2460.00 | 2455.00 | 2505.00 | 2515.00 | 2510.00 | 2565.00 | 2575.00 | 2570.00 | 2435.00 |
2011年5月18日 | 2431.00 | 2432.00 | 2431.50 | 2460.00 | 2470.00 | 2465.00 | 2515.00 | 2525.00 | 2520.00 | 2575.00 | 2585.00 | 2580.00 | 2432.00 |
2011年5月19日 | 2444.00 | 2445.00 | 2444.50 | 2465.00 | 2485.00 | 2475.00 | 2525.00 | 2535.00 | 2530.00 | 2585.00 | 2595.00 | 2590.00 | 2445.00 |
2011年5月20日 | 2410.00 | 2411.00 | 2410.50 | 2440.00 | 2450.00 | 2445.00 | 2495.00 | 2505.00 | 2500.00 | 2555.00 | 2565.00 | 2560.00 | 2411.00 |
2011年5月23日 | 2390.00 | 2391.00 | 2390.50 | 2420.00 | 2430.00 | 2425.00 | 2475.00 | 2485.00 | 2480.00 | 2535.00 | 2545.00 | 2540.00 | 2391.00 |
2011年5月24日 | 2410.00 | 2415.00 | 2412.50 | 2450.00 | 2460.00 | 2455.00 | 2505.00 | 2515.00 | 2510.00 | 2565.00 | 2575.00 | 2570.00 | 2415.00 |
2011年5月25日 | 2440.00 | 2441.00 | 2440.50 | 2480.00 | 2490.00 | 2485.00 | 2535.00 | 2545.00 | 2540.00 | 2595.00 | 2605.00 | 2600.00 | 2441.00 |
2011年5月26日 | 2430.00 | 2435.00 | 2432.50 | 2465.00 | 2475.00 | 2470.00 | 2525.00 | 2535.00 | 2530.00 | 2585.00 | 2595.00 | 2590.00 | 2435.00 |
2011年5月27日 | 2461.00 | 2462.00 | 2461.50 | 2490.00 | 2500.00 | 2495.00 | 2545.00 | 2555.00 | 2550.00 | 2605.00 | 2615.00 | 2610.00 | 2462.00 |
2011年5月31日 | 2505.00 | 2505.50 | 2505.25 | 2540.00 | 2560.00 | 2550.00 | 2595.00 | 2605.00 | 2600.00 | 2655.00 | 2665.00 | 2660.00 | 2505.50 |
平均 | 2476.35 | 2479.78 | 2478.07 | 2502.00 | 2513.25 | 2507.63 | 2560.25 | 2570.25 | 2565.25 | 2618.75 | 2628.75 | 2623.75 | 2479.78 |
最高 | 2626.00 | 2627.00 | 2626.50 | 2645.00 | 2655.00 | 2650.00 | 2705.00 | 2715.00 | 2710.00 | 2765.00 | 2775.00 | 2770.00 | 2627.00 |
最低 | 2390.00 | 2391.00 | 2390.50 | 2420.00 | 2430.00 | 2425.00 | 2475.00 | 2485.00 | 2480.00 | 2535.00 | 2545.00 | 2540.00 | 2391.00 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!