金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 7450.0/7451.0 | 7475.0/7480.0 | 7485.0/7495.0 | 7460.0/7470.0 |
铅 | 1948.0/1949.0 | 1969.0/1970.0 | 2038.0/2043.0 | 2075.0/2080.0 |
锌 | 1878.0/1880.0 | 1880.0/1882.0 | 1950.0/1955.0 | 1985.0/1990.0 |
铝 | 2115.0/2115.5 | 2136.0/2136.5 | 2213.0/2218.0 | 2303.0/2308.0 |
镍 | 18140.0/18150.0 | 18150.0/18155.0 | 18130.0/18230.0 | 18050.0/18150.0 |
锡 | 21600.0/21625.0 | 21650.0/21675.0 | 21710.0/21760.0 | |
铝合金 | 2030.0/2031.0 | 2030.0/2040.0 | 2055.0/2065.0 | 2055.0/2065.0 |
北美铝合金 | 2150.0/2151.0 | 2175.0/2185.0 | 2255.0/2265.0 | 2315.0/2325.0 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!