(单位:美元/吨) | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7889.5/7890.0 | 7919.0/7920.0 | 7930.0/7940.0 | 7890.0/7900.0 | |||
铅 | 2102.0/2102.5 | 2115.5/2116.0 | 2185.0/2190.0 | 2215.0/2220.0 | |||
锌 | 2059.0/2060.0 | 2053.0/2053.5 | 2113.0/2118.0 | 2138.0/2143.0 | |||
铝 | 2139.0/2140.0 | 2142.5/2143.5 | 2248.0/2253.0 | 2345.0/2350.0 | |||
镍 | 17275.0/17300.0 | 17210.0/17215.0 | 17190.0/17290.0 | 17090.0/17190.0 | |||
锡 | 19900.0/19950.0 | 19950.0/20000.0 | 20015.0/20065.0 | ---- | |||
铝合金 | 1960.0/1965.0 | 1960.0/1970.0 | 2000.0/2010.0 | 2000.0/2010.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!