(单位:美元/吨) | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7589.5/7590.0 | 7614.0/7615.0 | 7610.0/7620.0 | 7540.0/7550.0 | |||
铅 | 1985.5/1986.0 | 2008.0/2010.0 | 2075.0/2080.0 | 2115.0/2120.0 | |||
锌 | 1846.0/1846.5 | 1861.5/1862.0 | 1923.0/1928.0 | 1955.0/1960.0 | |||
铝 | 1991.0/1991.5 | 2018.0/2019.0 | 2118.0/2123.0 | 2230.0/2235.0 | |||
镍 | 18625.0/18630.0 | 18740.0/18745.0 | 18745.0/18845.0 | 18655.0/18755.0 | |||
锡 | 19375.0/19400.0 | 19445.0/19450.0 | 19475.0/19525.0 | ---- | |||
铝合金 | 1905.0/1910.0 | 1915.0/1925.0 | 1965.0/1975.0 | 1980.0/1990.0 | |||
北美铝合金 | 2075.0/2076.0 | 2100.0/2110.0 | 2175.0/2185.0 | 2235.0/2245.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!