单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 8324.0/8325.0 | 8328.0/8329.0 | 8355.0/8365.0 | 8315.0/8325.0 | |||
铅 | 2056.5/2057.0 | 2086.0/2087.0 | 2165.0/2170.0 | 2208.0/2213.0 | |||
锌 | 2006.0/2006.5 | 2026.0/2027.0 | 2092.0/2097.0 | 2118.0/2123.0 | |||
铝 | 2175.0/2175.5 | 2219.5/2220.0 | 2343.0/2348.0 | 2448.0/2453.0 | |||
镍 | 19985.0/19990.0 | 20100.0/20125.0 | 20275.0/20375.0 | 20325.0/20425.0 | |||
锡 | 23745.0/23750.0 | 23775.0/23825.0 | 23830.0/23880.0 | ---- | |||
铝合金 | 2095.5/2096.0 | 2135.0/2140.0 | 2195.0/2205.0 | 2195.0/2205.0 | |||
北美铝合金 | 2190.0/2191.0 | 2225.0/2235.0 | 2310.0/2320.0 | 2370.0/2380.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!