世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>LME

2月23日LME期铝库存分布

  地点    等级     上一日库存 流入数量  流出数量 库存变化 今日库存
  总计    所有等级   5124100       0   5325   -5325  5118775
        大板锭     1162150       0   1800   -1800  1160350
        铝锭      1717825      0   2400   -2400  1715425
        T形锭      2244125       0   1125   -1125  2243000
  安特卫普  所有等级    58250     0    1725   -1725   56525
        大板锭       250     0     0       0    250
        铝锭       32975     0   1725   -1725   31250
        T形锭       25025     0     0     0   25025
  巴尔的摩  所有等级    395400     0    150   -150  395250
        大板锭      175200     0     0     0  175200
        铝锭       13175     0     0     0   13175
        T形锭      207025     0    150    -150  206875
  巴塞罗纳  所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  毕尔巴鄂  所有等级    30950     0     0     0   30950
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       16225     0     0     0   16225
        T形锭       14725     0     0     0   14725
  不来梅   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  釜山    所有等级    48100      0     0       0   48100
        大板锭       5600     0     0     0   5600
        铝锭       35850      0     0       0   35850
        T形锭       6650     0     0     0   6650
  芝加哥   所有等级    65100     0    100    -100   65000
        大板锭      21275     0    100    -100   21175
        铝锭        450     0     0     0    450
        T形锭       43375     0     0     0   43375
  底特律   所有等级   1434825       0   1200   -1200  1433625
        大板锭      570550       0   1100   -1100  569450
        铝锭       23950      0      0       0   23950
        T形锭      840325       0    100    -100  840225
  热那亚   所有等级    13125     0     0     0   13125
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       13125      0     0      0   13125
        T形锭          0       0     0       0     0
  哥德堡   所有等级      0               0
        大板锭        0               0
        铝锭         0               0
        T形锭         0               0
  光阳    所有等级    50900     0     0     0   50900
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       35200     0     0     0   35200
        T形锭       15700     0     0     0   15700
  汉堡    所有等级    43500     0     0     0   43500
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       23425     0     0     0   23425
        T形锭       20075     0     0     0   20075
  赫尔辛堡  所有等级    12425     0     0     0   12425
        大板锭        25     0     0     0    25
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭       12400     0     0     0   12400
  赫尔    所有等级     3900     0     0     0   3900
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭        3025     0     0     0   3025
        T形锭        875     0     0     0    875
  仁川    所有等级    20050     0     0     0   20050
        大板锭       100     0     0     0    100
        铝锭       17700     0     0     0   17700
        T形锭       2250     0     0     0   2250
  柔佛    所有等级    270600      0      0       0  270600
        大板锭      96050     0     0     0   96050
        铝锭       137825      0      0       0  137825
        T形锭       36725     0     0     0   36725
  来亨    所有等级     1375     0     0     0   1375
        大板锭       400     0     0     0    400
        铝锭        975     0     0     0    975
        T形锭         0     0     0     0     0
  利物浦   所有等级    52550     0    125   -125   52425
        大板锭      48700     0    125   -125   48575
        铝锭        3850     0     0      0   3850
        T形锭         0     0     0     0     0
  长滩    所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  洛杉矶   所有等级     7725     0      0      0   7725
        大板锭       2675     0     0     0   2675
        铝锭         75     0     0     0    75
        T形锭       4975     0      0      0   4975
  莫比尔   所有等级    151300     0      0      0  151300
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       149250     0      0      0  149250
        T形锭       2050     0     0     0   2050
  名古屋   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  新奥尔良  所有等级    153250     0     0     0  153250
        大板锭       8400     0     0     0   8400
        铝锭       112775     0     0     0  112775
        T形锭       32075     0     0     0   32075
  巴生港   所有等级     5725     0     0     0   5725
        大板锭       3400     0     0     0   3400
        铝锭        2325     0     0     0   2325
        T形锭         0     0     0     0     0
  鹿特丹   所有等级    490225     0      0       0  490225
        大板锭      58025     0      0       0   58025
 

(责任编辑:盈盈)

标签:lme 铝锭 大板锭

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯