地点 等级 上一日库存 流入数量 流出数量 库存变化 今日库存
总计 所有等级 5090525 3025 5625 -2600 5087925
大板锭 1138200 0 3050 -3050 1135150
铝锭 1712175 3025 75 +2950 1715125
T形锭 2240150 0 2500 -2500 2237650
安特卫普 所有等级 54475 0 0 0 54475
大板锭 250 0 0 0 250
铝锭 29200 0 0 0 29200
T形锭 25025 0 0 0 25025
巴尔的摩 所有等级 390700 0 875 -875 389825
大板锭 174800 0 75 -75 174725
铝锭 13175 0 0 0 13175
T形锭 202725 0 800 -800 201925
巴塞罗纳 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
毕尔巴鄂 所有等级 30950 0 0 0 30950
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 16225 0 0 0 16225
T形锭 14725 0 0 0 14725
不来梅 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
釜山 所有等级 48100 0 0 0 48100
大板锭 5600 0 0 0 5600
铝锭 35850 0 0 0 35850
T形锭 6650 0 0 0 6650
芝加哥 所有等级 64525 0 0 0 64525
大板锭 20700 0 0 0 20700
铝锭 450 0 0 0 450
T形锭 43375 0 0 0 43375
底特律 所有等级 1420625 0 1075 -1075 1419550
大板锭 557175 0 975 -975 556200
铝锭 24275 0 0 0 24275
T形锭 839175 0 100 -100 839075
热那亚 所有等级 13125 0 0 0 13125
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 13125 0 0 0 13125
T形锭 0 0 0 0 0
光阳 所有等级 50900 0 0 0 50900
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 35200 0 0 0 35200
T形锭 15700 0 0 0 15700
汉堡 所有等级 43500 0 0 0 43500
大板锭 0 0 0 0 0
锭 208525 0 0 0 208525
T形锭 228550 0 0 0 228550
新加坡 所有等级 561050 0 0 0 561050
大板锭 128100 0 0 0 128100
铝锭 330375 0 0 0 330375
T形锭 102575 0 0 0 102575
圣路易岛 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
托莱多 所有等级 35400 0 500 -500 34900
大板锭 29700 0 500 -500 29200
铝锭 475 0 0 0 475
T形锭 5225 0 0 0 5225
的里雅斯特 所有等级 145525 0 0 0 145525
大板锭 5325 0 0 0 5325
铝锭 69725 0 0 0 69725
T形锭 70475 0 0 0 70475
泰因威尔 所有等级 57875 0 0 0 57875
大板锭 2600 0 0 0 2600
铝锭 11825 0 0 0 11825
T形锭 43450 0 0 0 43450
弗利辛恩 所有等级 1017300 0 1500 -1500 1015800
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 481200 0 0 0 481200
T形锭 536100 0 1500 -1500 534600
横滨 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
铝锭 23425 0 0 0 23425
T形锭 20075 0 0 0 20075
赫尔辛堡 所有等级 12425 0 0 0 12425
大板锭 25 0 0 0 25
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 12400 0 0 0 12400
赫尔 所有等级 3900 0 0 0 3900
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 3025 0 0 0 3025
T形锭 875 0 0 0 875
仁川 所有等级 20050 0 0 0 20050
大板锭 100 0 0 0 100
铝锭 17700 0 0 0 17700
T形锭 2250 0 0 0 2250
柔佛 所有等级 255075 3025 1525 +1500 256575
大板锭 92625 0 1500 -1500 91125
铝锭 130700 3025 0 +3025 133725
T形锭 31750 0 25 -25 31725
来亨 所有等级 1375 0 0 0 1375
大板锭 400 0 0 0 400
铝锭 975 0 0 0 975
T形锭 0 0 0 0 0
利物浦 所有等级 51825 0 50 -50 51775
大板锭 48300 0 0 0 48300
铝锭 3525 0 50 -50 3475
T形锭 0 0 0 0 0
长滩 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
洛杉矶 所有等级 7675 0 75 -75 7600
大板锭 2675 0 0 0 2675
铝锭 75 0 0 0 75
T形锭 4925 0 75 -75 4850
莫比尔 所有等级 150750 0 25 -25 150725
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 148700 0 25 -25 148675
T形锭 2050 0 0 0 2050
名古屋 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
新奥尔良 所有等级 153250 0 0 0 153250
大板锭 8400 0 0 0 8400
铝锭 112775 0 0 0 112775
T形锭 32075 0 0 0 32075
巴生港 所有等级 5050 0 0 0 5050
大板锭 3400 0 0 0 3400
铝锭 1650 0 0 0 1650
T形锭 0 0 0 0 0
鹿特丹 所有等级 495100 0 0 0 495100
大板锭 58025 0 0 0 58025
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!