现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2012年3月1日 | 2288.00 | 2289.00 | 2288.50 | 2332.50 | 2333.00 | 2332.75 | 2450.00 | 2455.00 | 2452.50 | 2540.00 | 2545.00 | 2542.50 | 2289.00 |
2012年3月2日 | 2295.00 | 2295.50 | 2295.25 | 2335.00 | 2335.50 | 2335.25 | 2453.00 | 2458.00 | 2455.50 | 2543.00 | 2548.00 | 2545.50 | 2295.50 |
2012年3月5日 | 2253.00 | 2253.50 | 2253.25 | 2295.00 | 2296.00 | 2295.50 | 2412.00 | 2417.00 | 2414.50 | 2503.00 | 2508.00 | 2505.50 | 2253.50 |
2012年3月6日 | 2202.00 | 2202.50 | 2202.25 | 2247.50 | 2248.00 | 2247.75 | 2363.00 | 2368.00 | 2365.50 | 2455.00 | 2460.00 | 2457.50 | 2202.50 |
2012年3月7日 | 2172.00 | 2173.00 | 2172.50 | 2220.00 | 2220.50 | 2220.25 | 2338.00 | 2343.00 | 2340.50 | 2430.00 | 2435.00 | 2432.50 | 2173.00 |
2012年3月8日 | 2174.50 | 2175.00 | 2174.75 | 2214.00 | 2214.50 | 2214.25 | 2333.00 | 2338.00 | 2335.50 | 2425.00 | 2430.00 | 2427.50 | 2175.00 |
2012年3月9日 | 2169.50 | 2170.00 | 2169.75 | 2207.00 | 2207.50 | 2207.25 | 2325.00 | 2330.00 | 2327.50 | 2418.00 | 2423.00 | 2420.50 | 2170.00 |
2012年3月12日 | 2166.00 | 2166.50 | 2166.25 | 2210.00 | 2211.00 | 2210.50 | 2328.00 | 2333.00 | 2330.50 | 2415.00 | 2420.00 | 2417.50 | 2166.50 |
2012年3月13日 | 2187.00 | 2187.50 | 2187.25 | 2230.50 | 2231.00 | 2230.75 | 2350.00 | 2355.00 | 2352.50 | 2438.00 | 2443.00 | 2440.50 | 2187.50 |
2012年3月14日 | 2196.00 | 2196.50 | 2196.25 | 2241.00 | 2242.00 | 2241.50 | 2360.00 | 2365.00 | 2362.50 | 2447.00 | 2452.00 | 2449.50 | 2196.50 |
2012年3月15日 | 2195.00 | 2195.50 | 2195.25 | 2237.00 | 2237.50 | 2237.25 | 2355.00 | 2360.00 | 2357.50 | 2443.00 | 2448.00 | 2445.50 | 2195.50 |
2012年3月16日 | 2221.50 | 2222.50 | 2222.00 | 2265.00 | 2266.00 | 2265.50 | 2378.00 | 2383.00 | 2380.50 | 2468.00 | 2473.00 | 2470.50 | 2222.50 |
2012年3月19日 | 2218.50 | 2219.00 | 2218.75 | 2264.00 | 2265.00 | 2264.50 | 2375.00 | 2380.00 | 2377.50 | 2463.00 | 2468.00 | 2465.50 | 2219.00 |
2012年3月20日 | 2200.00 | 2200.50 | 2200.25 | 2238.00 | 2239.00 | 2238.50 | 2352.00 | 2357.00 | 2354.50 | 2438.00 | 2443.00 | 2440.50 | 2200.50 |
2012年3月21日 | 2192.00 | 2192.50 | 2192.25 | 2233.00 | 2233.50 | 2233.25 | 2345.00 | 2350.00 | 2347.50 | 2432.00 | 2437.00 | 2434.50 | 2192.50 |
2012年3月22日 | 2139.00 | 2139.50 | 2139.25 | 2181.00 | 2181.50 | 2181.25 | 2290.00 | 2295.00 | 2292.50 | 2380.00 | 2385.00 | 2382.50 | 2139.50 |
2012年3月23日 | 2130.50 | 2131.00 | 2130.75 | 2172.00 | 2172.50 | 2172.25 | 2282.00 | 2287.00 | 2284.50 | 2370.00 | 2375.00 | 2372.50 | 2131.00 |
2012年3月26日 | 2136.50 | 2137.00 | 2136.75 | 2175.00 | 2175.50 | 2175.25 | 2283.00 | 2288.00 | 2285.50 | 2372.00 | 2377.00 | 2374.50 | 2137.00 |
2012年3月27日 | 2132.50 | 2133.00 | 2132.75 | 2174.50 | 2175.00 | 2174.75 | 2280.00 | 2285.00 | 2282.50 | 2368.00 | 2373.00 | 2370.50 | 2133.00 |
2012年3月28日 | 2137.50 | 2138.00 | 2137.75 | 2179.00 | 2180.00 | 2179.50 | 2285.00 | 2290.00 | 2287.50 | 2373.00 | 2378.00 | 2375.50 | 2138.00 |
2012年3月29日 | 2106.50 | 2107.50 | 2107.00 | 2146.00 | 2146.50 | 2146.25 | 2250.00 | 2255.00 | 2252.50 | 2340.00 | 2345.00 | 2342.50 | 2107.50 |
2012年3月30日 | 2098.00 | 2098.50 | 2098.25 | 2139.50 | 2140.50 | 2140.00 | 2243.00 | 2248.00 | 2245.50 | 2335.00 | 2340.00 | 2337.50 | 2098.50 |
平均 | 2,182.30 | 2,182.89 | 2,182.60 | 2,224.39 | 2,225.07 | 2,224.73 | 2337.73 | 2342.73 | 2340.23 | 2427.09 | 2432.09 | 2429.59 | 2182.89 |
最高 | 2,295.00 | 2,295.50 | 2,295.25 | 2,335.00 | 2,335.50 | 2,335.25 | 2453.00 | 2458.00 | 2455.50 | 2543.00 | 2548.00 | 2545.50 | 2295.50 |
最低 | 2,098.00 | 2,098.50 | 2,098.25 | 2,139.50 | 2,140.50 | 2,140.00 | 2243.00 | 2248.00 | 2245.50 | 2335.00 | 2340.00 | 2337.50 | 2098.50 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!