单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8285.0/8285.5 | 8200.0/8205.0 | |||||
铝 | 2039.5/2040.0 | 2080.0/2080.5 | |||||
铅 | 2082.0/2083.0 | 2090.0/2090.5 | |||||
锌 | 1990.5/1991.0 | 2007.5/2008.0 | |||||
锡 | 21650.0/21700.0 | 21725.0/21750.0 | |||||
镍 | 17480.0/17485.0 | 17540.0/17550.0 | |||||
铝合金 | 1960.0/1961.0 | 1980.0/1985.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 2041.0/2041.5 | 2085.0/2090.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!