单位:美元/吨 | ||
金属品种 | 现货 | 3个月 |
铜 | 8292.0/8297.0 | 8215.0/8220.0 |
铅 | 2080.0/2081.0 | 2085.0/2086.0 |
锌 | 1984.0/1986.0 | 1992.0/1994.0 |
铝 | 2045.0/2046.0 | 2085.0/2086.0 |
镍 | 17375.0/17400.0 | 17450.0/17475.0 |
锡 | 22165.0/22215.0 | 22225.0/22275.0 |
铝合金 | 1945.0/1955.0 | 1965.0/1975.0 |
铝合金-NASAAC | 2050.0/2060.0 | 2085.0/2095.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!