单位:美元/吨 | ||
金属品种 | 现货 | 3个月 |
铜 | 7800.0/7805.0 | 7745.0/7750.0 |
铅 | 1922.5/1927.5 | 1935.0/1940.0 |
锌 | 1899.5/1900.5 | 1902.0/1903.0 |
铝 | 2002.0/2003.0 | 2043.0/2044.0 |
镍 | 16785.0/16810.0 | 16850.0/16875.0 |
锡 | 19360.0/19460.0 | 19400.0/19500.0 |
铝合金 | 1911.0/1921.0 | 1930.0/1940.0 |
铝合金-NASAAC | 2013.0/2023.0 | 2050.0/2060.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!