单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7764.5/7765.0 | 7761.0/7761.5 | |||||
铅 | 1920.0/1920.5 | 1926.0/1928.0 | |||||
锌 | 1882.5/1883.0 | 1888.5/1889.0 | |||||
铝 | 1908.5/1909.0 | 1934.0/1934.5 | |||||
镍 | 16175.0/16180.0 | 16175.0/16200.0 | |||||
锡 | 19200.0/19275.0 | 19200.0/19300.0 | |||||
铝合金 | 1770.0/1771.0 | 1790.0/1795.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1887.0/1887.5 | 1925.0/1930.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!