单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7566.0/7567.0 | 7560.0/7561.0 | |||||
铅 | 1898.5/1899.0 | 1908.0/1910.0 | |||||
锌 | 1847.0/1847.5 | 1858.0/1859.0 | |||||
铝 | 1862.5/1863.5 | 1898.0/1898.5 | |||||
镍 | 15650.0/15660.0 | 15675.0/15700.0 | |||||
锡 | 18155.0/18160.0 | 18200.0/18225.0 | |||||
铝合金 | 1750.0/1751.0 | 1775.0/1780.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1845.0/1845.5 | 1890.0/1895.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!