单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7698.5/7703.5 | 7705.0/7710.0 | |||||
铅 | 1934.5/1936.5 | 1945.0/1947.0 | |||||
锌 | 1844.0/1845.0 | 1863.0/1864.0 | |||||
铝 | 1879.0/1882.0 | 1907.0/1910.0 | |||||
镍 | 16250.0/16300.0 | 16300.0/16350.0 | |||||
锡 | 19960.0/20010.0 | 19950.0/20000.0 | |||||
铝合金 | 1760.0/1770.0 | 1780.0/1790.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1845.0/1850.0 | 1885.0/1890.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!