单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8045.5/8050.5 | 8060.0/8065.0 | |||||
铅 | 2097.0/2101.0 | 2112.0/2116.0 | |||||
锌 | 1976.0/1978.0 | 2004.0/2006.0 | |||||
铝 | 2073.0/2074.0 | 2078.0/2079.0 | |||||
镍 | 16520.0/16525.0 | 16570.0/16575.0 | |||||
锡 | 20655.0/20705.0 | 20650.0/20700.0 | |||||
铝合金 | 1925.0/1935.0 | 1945.0/1955.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 2025.0/2035.0 | 2065.0/2075.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!