单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8400.0/8400.5 | 8402.0/8403.0 | |||||
铅 | 2243.0/2243.5 | 2253.5/2254.0 | |||||
锌 | 2072.0/2073.0 | 2103.0/2104.0 | |||||
铝 | 2176.5/2177.0 | 2175.0/2175.5 | |||||
镍 | 17520.0/17525.0 | 17550.0/17555.0 | |||||
锡 | 21410.0/21415.0 | 21400.0/21405.0 | |||||
铝合金 | 1988.0/1989.0 | 2000.0/2005.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 2126.0/2130.0 | 2165.0/2170.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!