单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8204.5/8209.5 | 8210.0/8215.0 | |||||
铅 | 2148.0/2153.0 | 2155.0/2160.0 | |||||
锌 | 1890.5/1892.5 | 1930.0/1932.0 | |||||
铝 | 1962.0/1963.0 | 1989.0/1990.0 | |||||
镍 | 17005.0/17030.0 | 17075.0/17100.0 | |||||
锡 | 21455.0/21505.0 | 21400.0/21450.0 | |||||
铝合金 | 1803.0/1813.0 | 1825.0/1835.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1909.0/1919.0 | 1945.0/1955.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!