单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7983.0/7983.5 | 7990.0/7990.5 | |||||
铅 | 2093.0/2093.5 | 2093.0/2094.0 | |||||
锌 | 1846.0/1847.0 | 1884.0/1886.0 | |||||
铝 | 1932.0/1932.5 | 1962.5/1963.0 | |||||
镍 | 16725.0/16730.0 | 16810.0/16815.0 | |||||
锡 | 20950.0/20955.0 | 20950.0/21000.0 | |||||
铝合金 | 1810.0/1820.0 | 1830.0/1840.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1906.0/1907.0 | 1945.0/1950.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!