单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7660.5/7661.0 | 7670.0/7671.0 | |||||
铅 | 2169.0/2170.0 | 2155.0/2156.0 | |||||
锌 | 1841.5/1842.0 | 1881.5/1882.0 | |||||
铝 | 1886.5/1887.0 | 1913.0/1914.0 | |||||
镍 | 15970.0/15975.0 | 16010.0/16020.0 | |||||
锡 | 20745.0/20750.0 | 20695.0/20700.0 | |||||
铝合金 | 1809.5/1810.0 | 1830.0/1835.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1874.0/1875.0 | 1895.0/1896.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!