单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7664.0/7669.0 | 7680.0/7685.0 | |||||
铅 | 2131.5/2132.5 | 2133.0/2134.0 | |||||
锌 | 1886.0/1888.0 | 1913.0/1915.0 | |||||
铝 | 1922.5/1923.5 | 1940.0/1941.0 | |||||
镍 | 16565.0/16590.0 | 16625.0/16650.0 | |||||
锡 | 20550.0/20570.0 | 20500.0/20525.0 | |||||
铝合金 | 1867.0/1877.0 | 1890.0/1900.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1874.5/1884.5 | 1915.0/1925.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!