单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7770.0/7770.5 | 7789.0/7790.0 | |||||
铅 | 2200.0/2201.0 | 2204.5/2205.0 | |||||
锌 | 1967.0/1967.5 | 1989.0/1990.0 | |||||
铝 | 1976.0/1976.5 | 1992.0/1992.5 | |||||
镍 | 16670.0/16675.0 | 16720.0/16725.0 | |||||
锡 | 20800.0/20825.0 | 20725.0/20775.0 | |||||
铝合金 | 1880.0/1890.0 | 1905.0/1915.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1905.0/1905.5 | 1945.0/1955.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!