单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8033.0/8035.0 | 8055.0/8057.0 | |||||
铅 | 2278.0/2283.0 | 2295.0/2300.0 | |||||
锌 | 2046.5/2047.5 | 2070.0/2071.0 | |||||
铝 | 2126.0/2128.0 | 2124.0/2126.0 | |||||
镍 | 17540.0/17550.0 | 17600.0/17610.0 | |||||
锡 | 22920.0/22970.0 | 22900.0/22950.0 | |||||
铝合金 | 1939.5/1949.5 | 1965.0/1975.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1978.0/1988.0 | 2015.0/2025.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!